Lojas de material de construção no Brasil, por estado
O Brasil tinha 348.137 estabelecimentos de loja de material de construção ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 38.442 estabelecimentos de loja de material de construção.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 342.612 |
| jun/2023 | 344.518 |
| jul/2023 | 346.492 |
| ago/2023 | 349.151 |
| set/2023 | 350.913 |
| out/2023 | 353.036 |
| nov/2023 | 342.256 |
| dez/2023 | 336.940 |
| jan/2024 | 338.879 |
| fev/2024 | 340.906 |
| mar/2024 | 342.744 |
| abr/2024 | 344.982 |
| mai/2024 | 346.243 |
| jun/2024 | 348.227 |
| jul/2024 | 350.725 |
| ago/2024 | 350.011 |
| set/2024 | 335.837 |
| nov/2024 | 340.770 |
| dez/2024 | 343.151 |
| jan/2025 | 344.344 |
| fev/2025 | 347.132 |
| mar/2025 | 349.865 |
| abr/2025 | 351.551 |
| mai/2025 | 352.823 |
| jun/2025 | 355.072 |
| jul/2025 | 356.705 |
| ago/2025 | 358.578 |
| set/2025 | 360.872 |
| out/2025 | 362.717 |
| nov/2025 | 364.288 |
| dez/2025 | 365.650 |
| jan/2026 | 366.098 |
| fev/2026 | 368.282 |
| mar/2026 | 369.681 |
| abr/2026 | 371.138 |
| mai/2026 | 372.570 |
| jun/2026 | 350.513 |
| jul/2026 | 345.786 |
| ago/2026 | 348.533 |
| set/2026 | 347.477 |
| out/2026 | 348.137 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 3.310 | 2.220 |
| jun/2023 | 3.314 | 2.021 |
| jul/2023 | 3.308 | 1.980 |
| ago/2023 | 3.561 | 2.223 |
| set/2023 | 2.873 | 1.910 |
| out/2023 | 3.065 | 2.038 |
| nov/2023 | 2.746 | 1.891 |
| dez/2023 | 2.020 | 1.985 |
| jan/2024 | 3.296 | 2.416 |
| fev/2024 | 3.076 | 2.243 |
| mar/2024 | 3.134 | 2.174 |
| abr/2024 | 3.391 | 2.413 |
| mai/2024 | 3.087 | 2.232 |
| jun/2024 | 3.163 | 2.061 |
| jul/2024 | 3.569 | 2.370 |
| ago/2024 | 3.456 | 2.277 |
| set/2024 | 3.265 | 1.902 |
| out/2024 | 3.318 | 2.226 |
| nov/2024 | 2.833 | 1.966 |
| dez/2024 | 2.181 | 1.974 |
| jan/2025 | 4.295 | 2.764 |
| fev/2025 | 3.580 | 2.469 |
| mar/2025 | 3.268 | 2.326 |
| abr/2025 | 3.199 | 2.278 |
| mai/2025 | 3.349 | 2.335 |
| jun/2025 | 3.015 | 2.092 |
| jul/2025 | 3.413 | 2.432 |
| ago/2025 | 3.306 | 2.186 |
| set/2025 | 3.336 | 2.324 |
| out/2025 | 3.328 | 2.299 |
| nov/2025 | 2.707 | 1.950 |
| dez/2025 | 2.162 | 2.220 |
| jan/2026 | 3.662 | 2.722 |
| fev/2026 | 3.455 | 2.444 |
| mar/2026 | 3.891 | 2.849 |
| abr/2026 | 3.292 | 2.247 |
| mai/2026 | 3.132 | 2.427 |
| jun/2026 | 3.232 | 2.317 |
| jul/2026 | 3.516 | 2.467 |
| ago/2026 | 3.390 | 2.438 |
| set/2026 | 3.041 | 2.273 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 977 | 1,10 | 112 | 70 |
| Alagoas | 4.403 | 1,37 | 506 | 414 |
| Amazonas | 5.209 | 1,19 | 685 | 355 |
| Amapá | 1.066 | 1,32 | 114 | 65 |
| Bahia | 27.341 | 1,84 | 3.212 | 2.383 |
| Ceará | 13.550 | 1,46 | 1.623 | 1.350 |
| Distrito Federal | 4.651 | 1,55 | 619 | 478 |
| Espírito Santo | 8.191 | 1,97 | 869 | 728 |
| Goiás | 14.512 | 1,94 | 1.745 | 1.273 |
| Maranhão | 10.489 | 1,49 | 1.221 | 803 |
| Minas Gerais | 34.143 | 1,59 | 3.451 | 2.876 |
| Mato Grosso do Sul | 4.076 | 1,38 | 366 | 288 |
| Mato Grosso | 7.491 | 1,90 | 817 | 500 |
| Pará | 11.246 | 1,28 | 1.462 | 936 |
| Paraíba | 6.486 | 1,55 | 815 | 691 |
| Pernambuco | 11.605 | 1,21 | 1.346 | 1.147 |
| Piauí | 5.164 | 1,52 | 492 | 354 |
| Paraná | 21.192 | 1,77 | 2.363 | 1.533 |
| Rio de Janeiro | 25.714 | 1,49 | 2.797 | 2.298 |
| Rio Grande do Norte | 4.881 | 1,41 | 459 | 441 |
| Rondônia | 2.680 | 1,53 | 353 | 242 |
| Roraima | 670 | 0,88 | 84 | 55 |
| Rio Grande do Sul | 19.244 | 1,71 | 1.846 | 1.541 |
| Santa Catarina | 14.482 | 1,74 | 1.728 | 1.125 |
| Sergipe | 2.568 | 1,11 | 392 | 240 |
| São Paulo | 83.288 | 1,80 | 8.705 | 6.075 |
| Tocantins | 2.818 | 1,77 | 260 | 227 |
| Brasil | 348.137 | 38.442 | 28.488 |