Fábricas de material de construção no Brasil
O Brasil tinha 76.707 estabelecimentos de empresas não MEI ativos na fabricação de material de construção em 11 de outubro de 2026.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 5.142 estabelecimentos de empresas não MEI na fabricação de material de construção.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos de empresas não MEI
| Edição | Estabelecimentos de empresas não MEI |
|---|---|
| mai/2023 | 62.623 |
| jun/2023 | 63.023 |
| jul/2023 | 63.429 |
| ago/2023 | 63.835 |
| set/2023 | 64.165 |
| out/2023 | 64.649 |
| nov/2023 | 63.537 |
| dez/2023 | 62.947 |
| jan/2024 | 67.949 |
| fev/2024 | 68.134 |
| mar/2024 | 68.346 |
| abr/2024 | 68.605 |
| mai/2024 | 68.885 |
| jun/2024 | 69.247 |
| jul/2024 | 69.624 |
| ago/2024 | 69.240 |
| set/2024 | 66.470 |
| nov/2024 | 67.968 |
| dez/2024 | 68.399 |
| jan/2025 | 79.738 |
| fev/2025 | 78.855 |
| mar/2025 | 78.680 |
| abr/2025 | 78.669 |
| mai/2025 | 78.816 |
| jun/2025 | 79.017 |
| jul/2025 | 79.241 |
| ago/2025 | 79.523 |
| set/2025 | 79.961 |
| out/2025 | 80.021 |
| nov/2025 | 80.303 |
| dez/2025 | 83.126 |
| jan/2026 | 89.315 |
| fev/2026 | 87.985 |
| mar/2026 | 87.887 |
| abr/2026 | 87.974 |
| mai/2026 | 88.131 |
| jun/2026 | 78.521 |
| jul/2026 | 76.200 |
| ago/2026 | 76.708 |
| set/2026 | 76.468 |
| out/2026 | 76.707 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos de empresas não MEI
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 483 | 246 |
| jun/2023 | 458 | 243 |
| jul/2023 | 474 | 263 |
| ago/2023 | 523 | 277 |
| set/2023 | 469 | 203 |
| out/2023 | 449 | 237 |
| nov/2023 | 405 | 243 |
| dez/2023 | 304 | 239 |
| jan/2024 | 417 | 302 |
| fev/2024 | 506 | 359 |
| mar/2024 | 537 | 359 |
| abr/2024 | 532 | 366 |
| mai/2024 | 447 | 268 |
| jun/2024 | 421 | 319 |
| jul/2024 | 544 | 350 |
| ago/2024 | 520 | 331 |
| set/2024 | 540 | 276 |
| out/2024 | 536 | 288 |
| nov/2024 | 452 | 262 |
| dez/2024 | 321 | 260 |
| jan/2025 | 459 | 425 |
| fev/2025 | 551 | 627 |
| mar/2025 | 418 | 566 |
| abr/2025 | 446 | 512 |
| mai/2025 | 454 | 452 |
| jun/2025 | 426 | 423 |
| jul/2025 | 487 | 436 |
| ago/2025 | 443 | 379 |
| set/2025 | 425 | 459 |
| out/2025 | 488 | 437 |
| nov/2025 | 327 | 351 |
| dez/2025 | 290 | 406 |
| jan/2026 | 423 | 505 |
| fev/2026 | 431 | 623 |
| mar/2026 | 542 | 743 |
| abr/2026 | 470 | 523 |
| mai/2026 | 450 | 465 |
| jun/2026 | 436 | 465 |
| jul/2026 | 520 | 532 |
| ago/2026 | 479 | 489 |
| set/2026 | 386 | 458 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos de empresas não MEI.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 199 | 0,22 | 13 | |
| Alagoas | 477 | 0,15 | 41 | 45 |
| Amazonas | 492 | 0,11 | 65 | 35 |
| Amapá | 130 | 0,16 | 17 | 10 |
| Bahia | 3.975 | 0,27 | 264 | 318 |
| Ceará | 2.160 | 0,23 | 169 | 157 |
| Distrito Federal | 846 | 0,28 | 79 | 103 |
| Espírito Santo | 1.919 | 0,46 | 135 | 231 |
| Goiás | 3.345 | 0,45 | 247 | 285 |
| Maranhão | 1.071 | 0,15 | 87 | 70 |
| Minas Gerais | 8.984 | 0,42 | 616 | 838 |
| Mato Grosso do Sul | 1.344 | 0,46 | 74 | 114 |
| Mato Grosso | 2.571 | 0,65 | 171 | 200 |
| Pará | 1.460 | 0,17 | 90 | 108 |
| Paraíba | 857 | 0,20 | 73 | 107 |
| Pernambuco | 2.296 | 0,24 | 187 | 246 |
| Piauí | 816 | 0,24 | 65 | 56 |
| Paraná | 7.587 | 0,63 | 468 | 474 |
| Rio de Janeiro | 3.516 | 0,20 | 166 | 320 |
| Rio Grande do Norte | 840 | 0,24 | 58 | 60 |
| Rondônia | 559 | 0,32 | 52 | 58 |
| Roraima | 161 | 0,21 | ||
| Rio Grande do Sul | 6.574 | 0,59 | 319 | 516 |
| Santa Catarina | 5.936 | 0,71 | 294 | 356 |
| Sergipe | 486 | 0,21 | 27 | 43 |
| São Paulo | 17.427 | 0,38 | 1.321 | 1.132 |
| Tocantins | 679 | 0,43 | 37 | 55 |
| Brasil | 76.707 | 5.142 | 5.949 |