Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios de Santa Catarina no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Florianópolis | 148.768 | 248,6 | 33.367 | 18.904 |
| Joinville | 120.616 | 179,0 | 30.129 | 16.183 |
| Blumenau | 79.266 | 203,1 | 16.652 | 8.876 |
| Itajaí | 64.893 | 214,7 | 16.440 | 8.302 |
| São José | 56.601 | 187,9 | 14.511 | 8.420 |
| Chapecó | 51.763 | 179,0 | 11.577 | 5.925 |
| Palhoça | 47.333 | 181,2 | 12.637 | 7.343 |
| Balneário Camboriú | 43.590 | 282,1 | 9.394 | 4.997 |
| Criciúma | 39.414 | 171,9 | 9.554 | 4.914 |
| Jaraguá do Sul | 37.675 | 185,4 | 8.517 | 4.306 |
| Brusque | 27.861 | 175,7 | 6.367 | 3.196 |
| Itapema | 24.566 | 276,5 | 5.762 | 2.613 |
| Lages | 22.927 | 132,3 | 4.992 | 3.196 |
| Camboriú | 22.255 | 183,9 | 5.944 | 3.011 |
| Tubarão | 21.277 | 180,4 | 4.137 | 2.461 |
| Biguaçu | 17.693 | 207,0 | 4.330 | 2.581 |
| Navegantes | 17.450 | 177,3 | 5.052 | 2.635 |
| Rio do Sul | 15.232 | 193,6 | 3.154 | 1.607 |
| Gaspar | 14.766 | 185,4 | 3.119 | 1.589 |
| Indaial | 14.089 | 177,2 | 3.364 | 1.747 |
| São Bento do Sul | 12.848 | 145,3 | 2.592 | 1.312 |
| Araranguá | 12.248 | 157,8 | 2.738 | 1.534 |
| Concórdia | 12.110 | 137,0 | 2.315 | 1.399 |
| Xanxerê | 10.586 | 190,5 | 1.896 | 1.083 |
| Imbituba | 10.254 | 175,6 | 2.428 | 1.467 |
| Tijucas | 10.046 | 165,9 | 2.676 | 1.283 |
| Içara | 9.613 | 148,5 | 2.181 | 1.136 |
| Timbó | 9.461 | 186,9 | 1.782 | 982 |
| Caçador | 9.425 | 123,1 | 2.071 | 1.008 |
| Barra Velha | 9.260 | 168,8 | 2.494 | 1.289 |
| São Francisco do Sul | 8.877 | 154,0 | 2.094 | 1.246 |
| Araquari | 8.814 | 163,4 | 2.559 | 1.299 |
| Videira | 8.015 | 133,9 | 1.510 | 827 |
| Penha | 7.956 | 210,6 | 1.900 | 1.023 |
| Guaramirim | 7.933 | 152,3 | 2.044 | 903 |
| São Miguel do Oeste | 7.908 | 163,1 | 1.483 | 853 |
| Mafra | 7.332 | 127,5 | 1.622 | 987 |
| Porto Belo | 7.031 | 215,6 | 1.682 | 837 |
| Canoinhas | 6.938 | 121,4 | 1.186 | 687 |
| Garopaba | 6.848 | 194,8 | 1.428 | 794 |
| Balneário Piçarras | 6.334 | 200,4 | 1.553 | 790 |
| Itapoá | 6.174 | 164,7 | 1.593 | 805 |
| Joaçaba | 6.034 | 188,0 | 1.043 | 467 |
| Bombinhas | 5.987 | 201,4 | 1.314 | 631 |
| Pomerode | 5.972 | 158,8 | 1.163 | 597 |
| Rio Negrinho | 5.290 | 131,9 | 931 | 489 |
| São João Batista | 5.194 | 144,6 | 1.129 | 579 |
| Sombrio | 5.177 | 161,6 | 1.070 | 588 |
| Maravilha | 5.099 | 162,8 | 1.045 | 581 |
| Braço do Norte | 5.025 | 138,0 | 946 | 494 |
Lista completa: municípios (CSV)