Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios do Rio Grande do Sul no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 259.091 | 186,6 | 55.229 | 31.561 |
| Caxias do Sul | 83.617 | 174,3 | 17.686 | 10.821 |
| Canoas | 54.873 | 152,5 | 13.005 | 8.135 |
| Pelotas | 44.324 | 131,9 | 9.915 | 6.658 |
| Novo Hamburgo | 43.839 | 185,9 | 8.924 | 5.523 |
| Gravataí | 37.961 | 137,8 | 9.849 | 5.846 |
| Passo Fundo | 37.212 | 173,2 | 8.610 | 4.384 |
| Santa Maria | 37.001 | 131,0 | 8.112 | 4.934 |
| São Leopoldo | 31.382 | 139,0 | 7.690 | 4.840 |
| Viamão | 26.866 | 115,8 | 6.999 | 4.447 |
| Bento Gonçalves | 23.839 | 186,3 | 4.519 | 2.606 |
| Alvorada | 23.830 | 122,8 | 6.459 | 4.091 |
| Rio Grande | 22.138 | 111,3 | 4.970 | 3.408 |
| Cachoeirinha | 22.090 | 156,1 | 5.385 | 3.328 |
| Santa Cruz do Sul | 20.598 | 149,0 | 3.770 | 2.234 |
| Erechim | 19.835 | 181,0 | 3.570 | 1.992 |
| Lajeado | 18.013 | 185,9 | 3.678 | 1.952 |
| Sapucaia do Sul | 17.149 | 125,6 | 4.780 | 2.965 |
| Ijuí | 13.184 | 150,1 | 2.370 | 1.468 |
| Capão da Canoa | 12.940 | 195,4 | 2.792 | 1.618 |
| Uruguaiana | 12.916 | 106,9 | 2.290 | 1.578 |
| Sapiranga | 12.035 | 154,4 | 2.601 | 1.509 |
| Bagé | 11.507 | 94,4 | 2.380 | 1.576 |
| Campo Bom | 11.491 | 177,5 | 2.263 | 1.480 |
| Guaíba | 11.322 | 118,0 | 2.764 | 1.735 |
| Gramado | 11.115 | 266,5 | 2.517 | 1.230 |
| Esteio | 11.084 | 141,8 | 2.549 | 1.784 |
| Santa Rosa | 11.019 | 138,6 | 2.146 | 1.157 |
| Farroupilha | 10.871 | 149,8 | 2.255 | 1.429 |
| Sant'Ana do Livramento | 10.629 | 121,7 | 1.832 | 1.039 |
| Santo Ângelo | 10.151 | 128,3 | 1.760 | 1.130 |
| Canela | 9.741 | 192,1 | 2.246 | 1.426 |
| Cachoeira do Sul | 8.820 | 107,3 | 1.659 | 1.121 |
| Estância Velha | 8.752 | 176,8 | 1.886 | 1.098 |
| Carazinho | 8.527 | 133,9 | 1.691 | 1.162 |
| Montenegro | 8.288 | 124,9 | 1.524 | 1.035 |
| Tramandaí | 8.218 | 145,6 | 1.923 | 1.252 |
| Torres | 8.200 | 189,2 | 1.688 | 987 |
| Camaquã | 8.139 | 127,2 | 1.544 | 886 |
| Vacaria | 7.985 | 120,7 | 1.432 | 887 |
| Alegrete | 7.836 | 105,5 | 1.433 | 981 |
| Taquara | 7.787 | 143,3 | 1.504 | 927 |
| Venâncio Aires | 7.474 | 105,5 | 1.438 | 784 |
| Cruz Alta | 7.258 | 120,1 | 1.429 | 954 |
| Osório | 7.137 | 145,7 | 1.430 | 858 |
| Parobé | 6.955 | 129,8 | 1.702 | 1.002 |
| Garibaldi | 6.674 | 187,7 | 1.102 | 636 |
| São Borja | 6.535 | 106,6 | 1.203 | 772 |
| Marau | 6.113 | 130,8 | 1.242 | 602 |
| Santiago | 6.050 | 120,2 | 1.031 | 699 |
Lista completa: municípios (CSV)