Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios do Rio Grande do Norte no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Natal | 100.929 | 128,9 | 20.580 | 12.697 |
| Parnamirim | 29.219 | 106,7 | 6.786 | 3.983 |
| Mossoró | 26.712 | 95,7 | 5.576 | 2.967 |
| São Gonçalo do Amarante | 8.359 | 66,5 | 2.403 | 1.361 |
| Caicó | 5.681 | 89,7 | 897 | 665 |
| Extremoz | 4.823 | 68,5 | 1.544 | 708 |
| Macaíba | 4.550 | 51,9 | 983 | 555 |
| Assú | 3.749 | 63,2 | 665 | 376 |
| Ceará-Mirim | 3.732 | 44,6 | 771 | 441 |
| Currais Novos | 3.703 | 86,3 | 742 | 439 |
| São José de Mipibu | 3.161 | 62,7 | 706 | 372 |
| Pau dos Ferros | 2.665 | 82,6 | 413 | 240 |
| Santa Cruz | 2.660 | 67,9 | 439 | 262 |
| Tibau do Sul | 2.603 | 142,2 | 542 | 286 |
| João Câmara | 2.289 | 65,5 | 436 | 250 |
| Parelhas | 2.084 | 93,5 | 359 | 259 |
| Apodi | 1.935 | 51,5 | 268 | 167 |
| Macau | 1.909 | 67,4 | 376 | 220 |
| Goianinha | 1.855 | 64,8 | 388 | 212 |
| Nísia Floresta | 1.807 | 52,1 | 363 | 209 |
| Nova Cruz | 1.741 | 49,0 | 273 | 166 |
| Canguaretama | 1.469 | 47,7 | 289 | 184 |
| Touros | 1.465 | 42,6 | 282 | 178 |
| Areia Branca | 1.450 | 59,0 | 286 | 181 |
| São Miguel | 1.349 | 55,0 | 236 | 106 |
| Tibau | 1.331 | 228,9 | 241 | 69 |
| São Paulo do Potengi | 1.209 | 69,4 | 212 | 123 |
| Baraúna | 1.112 | 38,9 | 216 | 86 |
| Santo Antônio | 1.098 | 48,1 | 230 | 112 |
| Jucurutu | 993 | 54,2 | 203 | 116 |
| São Miguel do Gostoso | 987 | 92,4 | 164 | 111 |
| Jardim do Seridó | 958 | 80,3 | 159 | 96 |
| Guamaré | 935 | 57,7 | 204 | 174 |
| Monte Alegre | 911 | 37,9 | 178 | 90 |
| Caraúbas | 902 | 44,6 | 152 | 90 |
| Lagoa Nova | 881 | 54,1 | 125 | 86 |
| Acari | 834 | 76,9 | 154 | 94 |
| Alto do Rodrigues | 796 | 61,8 | 157 | 100 |
| Brejinho | 764 | 60,3 | 192 | 149 |
| Tangará | 763 | 56,2 | 108 | 101 |
| Angicos | 756 | 63,0 | 142 | 86 |
| Carnaúba dos Dantas | 692 | 83,1 | 92 | 77 |
| Jardim de Piranhas | 647 | 44,7 | 92 | 54 |
| Pendências | 642 | 51,5 | 104 | 72 |
| Baía Formosa | 625 | 68,4 | 85 | 53 |
| Lajes | 609 | 60,4 | 129 | 70 |
| Vera Cruz | 608 | 55,0 | 119 | 71 |
| Umarizal | 601 | 56,5 | 68 | 34 |
| Cruzeta | 596 | 72,2 | 112 | 37 |
| Passa e Fica | 594 | 52,1 | 95 | 48 |
Lista completa: municípios (CSV)