Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios de Mato Grosso no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá | 116.613 | 166,8 | 28.649 | 15.460 |
| Várzea Grande | 37.544 | 116,2 | 10.705 | 5.035 |
| Rondonópolis | 36.362 | 135,6 | 8.544 | 4.494 |
| Sinop | 36.322 | 156,9 | 9.373 | 4.236 |
| Sorriso | 21.652 | 168,2 | 5.235 | 2.378 |
| Primavera do Leste | 15.830 | 159,8 | 3.856 | 1.778 |
| Lucas do Rio Verde | 14.967 | 150,7 | 3.623 | 1.511 |
| Tangará da Serra | 14.319 | 122,8 | 2.989 | 1.524 |
| Nova Mutum | 9.602 | 146,2 | 2.222 | 1.045 |
| Barra do Garças | 9.084 | 120,3 | 2.064 | 1.119 |
| Alta Floresta | 8.853 | 140,5 | 1.866 | 882 |
| Cáceres | 8.612 | 93,7 | 1.882 | 1.080 |
| Pontes e Lacerda | 7.786 | 137,3 | 1.678 | 842 |
| Campo Novo do Parecis | 7.156 | 134,0 | 1.614 | 762 |
| Campo Verde | 6.629 | 127,6 | 1.470 | 842 |
| Juína | 6.068 | 123,9 | 1.301 | 695 |
| Água Boa | 5.269 | 160,3 | 1.185 | 597 |
| Confresa | 4.998 | 127,0 | 1.229 | 531 |
| Sapezal | 4.523 | 134,9 | 1.196 | 511 |
| Guarantã do Norte | 4.508 | 145,0 | 952 | 481 |
| Canarana | 4.489 | 154,9 | 985 | 424 |
| Querência | 4.111 | 127,0 | 945 | 425 |
| Juara | 4.061 | 111,9 | 786 | 413 |
| Colíder | 3.905 | 121,7 | 672 | 354 |
| Jaciara | 3.338 | 111,1 | 653 | 343 |
| Matupá | 3.159 | 140,4 | 671 | 318 |
| Peixoto de Azevedo | 3.117 | 91,9 | 675 | 281 |
| Diamantino | 3.039 | 133,5 | 583 | 287 |
| Paranatinga | 3.031 | 102,6 | 547 | 297 |
| Barra do Bugres | 2.975 | 101,8 | 676 | 337 |
| Nova Xavantina | 2.967 | 112,6 | 523 | 295 |
| Poconé | 2.847 | 91,4 | 892 | 341 |
| Mirassol d'Oeste | 2.810 | 101,2 | 590 | 319 |
| Vila Rica | 2.793 | 142,9 | 530 | 308 |
| Chapada dos Guimarães | 2.735 | 140,0 | 536 | 237 |
| Comodoro | 2.377 | 128,6 | 454 | 218 |
| Aripuanã | 2.332 | 86,0 | 447 | 237 |
| Tapurah | 2.320 | 145,0 | 506 | 226 |
| Colniza | 2.235 | 86,1 | 490 | 226 |
| São José dos Quatro Marcos | 2.177 | 123,6 | 435 | 198 |
| Nobres | 2.062 | 130,2 | 450 | 236 |
| Poxoréu | 1.833 | 71,6 | 475 | 238 |
| Alto Araguaia | 1.788 | 100,0 | 540 | 190 |
| Campos de Júlio | 1.747 | 169,9 | 461 | 224 |
| São José do Rio Claro | 1.712 | 120,1 | 308 | 200 |
| Tabaporã | 1.698 | 171,8 | 423 | 197 |
| Pedra Preta | 1.670 | 87,1 | 307 | 182 |
| Araputanga | 1.662 | 112,6 | 300 | 152 |
| Marcelândia | 1.605 | 142,1 | 359 | 285 |
| Brasnorte | 1.583 | 89,0 | 316 | 141 |
Lista completa: municípios (CSV)