Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios de Minas Gerais no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 489.941 | 202,8 | 102.667 | 61.302 |
| Uberlândia | 135.455 | 176,3 | 33.294 | 19.673 |
| Contagem | 100.579 | 154,0 | 25.161 | 15.130 |
| Juiz de Fora | 81.258 | 142,7 | 17.164 | 10.793 |
| Betim | 57.345 | 132,2 | 15.046 | 9.033 |
| Montes Claros | 54.469 | 123,6 | 12.809 | 7.840 |
| Uberaba | 46.120 | 128,4 | 11.308 | 6.390 |
| Divinópolis | 43.512 | 177,8 | 8.986 | 5.499 |
| Governador Valadares | 38.545 | 144,6 | 8.178 | 5.012 |
| Ribeirão das Neves | 35.685 | 102,3 | 10.519 | 6.461 |
| Ipatinga | 34.170 | 145,4 | 7.594 | 4.695 |
| Sete Lagoas | 32.578 | 135,8 | 7.548 | 4.419 |
| Poços de Caldas | 27.165 | 156,9 | 6.026 | 3.505 |
| Patos de Minas | 26.996 | 158,4 | 5.766 | 3.299 |
| Santa Luzia | 26.326 | 113,7 | 7.037 | 4.220 |
| Pouso Alegre | 23.589 | 144,3 | 5.281 | 3.136 |
| Varginha | 21.947 | 151,9 | 4.978 | 3.007 |
| Nova Lima | 20.945 | 170,7 | 4.364 | 2.250 |
| Ibirité | 19.782 | 109,7 | 5.802 | 3.483 |
| Nova Serrana | 18.238 | 156,5 | 4.881 | 2.750 |
| Conselheiro Lafaiete | 16.103 | 115,1 | 3.555 | 2.172 |
| Araxá | 15.797 | 131,8 | 3.609 | 2.253 |
| Vespasiano | 15.109 | 107,9 | 4.248 | 2.496 |
| Muriaé | 14.970 | 137,7 | 2.813 | 1.678 |
| Araguari | 14.969 | 120,8 | 3.270 | 1.951 |
| Teófilo Otoni | 14.924 | 104,3 | 2.992 | 1.885 |
| Passos | 14.506 | 123,6 | 2.899 | 1.731 |
| Lavras | 14.211 | 127,5 | 3.105 | 1.889 |
| Pará de Minas | 13.896 | 134,1 | 3.006 | 1.574 |
| Barbacena | 13.517 | 104,2 | 3.009 | 1.977 |
| Itaúna | 13.413 | 129,0 | 2.801 | 1.582 |
| Sabará | 13.358 | 99,1 | 3.479 | 2.152 |
| Coronel Fabriciano | 12.823 | 117,8 | 2.768 | 1.901 |
| Itajubá | 12.793 | 131,8 | 2.627 | 1.752 |
| Ubá | 12.612 | 117,2 | 2.334 | 1.382 |
| Itabira | 11.994 | 101,4 | 2.514 | 1.573 |
| Lagoa Santa | 11.869 | 143,8 | 2.783 | 1.512 |
| Formiga | 11.559 | 162,5 | 2.091 | 1.325 |
| Caratinga | 11.484 | 126,1 | 2.167 | 1.289 |
| Viçosa | 11.484 | 143,9 | 2.274 | 1.539 |
| São João del Rei | 11.431 | 120,5 | 2.420 | 1.468 |
| Manhuaçu | 11.178 | 114,0 | 2.248 | 1.262 |
| Unaí | 11.083 | 120,6 | 2.330 | 1.172 |
| Paracatu | 11.075 | 111,2 | 2.457 | 1.351 |
| Alfenas | 10.714 | 129,7 | 2.286 | 1.373 |
| João Monlevade | 10.289 | 122,2 | 2.036 | 1.315 |
| Ituiutaba | 10.224 | 95,4 | 2.281 | 1.364 |
| Patrocínio | 10.036 | 105,8 | 2.065 | 1.059 |
| Timóteo | 9.796 | 116,3 | 1.964 | 1.382 |
| Curvelo | 9.268 | 109,4 | 1.910 | 1.215 |
Lista completa: municípios (CSV)