Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios do Ceará no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 322.661 | 124,9 | 77.246 | 42.279 |
| Caucaia | 25.035 | 65,7 | 7.908 | 4.060 |
| Juazeiro do Norte | 24.612 | 79,9 | 5.693 | 3.499 |
| Maracanaú | 18.992 | 74,9 | 5.263 | 3.040 |
| Sobral | 16.152 | 74,2 | 4.339 | 2.213 |
| Eusébio | 13.677 | 163,5 | 3.752 | 1.413 |
| Crato | 8.466 | 60,6 | 2.014 | 1.178 |
| Aquiraz | 6.926 | 80,7 | 1.787 | 785 |
| Itapipoca | 6.472 | 47,0 | 1.407 | 809 |
| Iguatu | 6.396 | 62,2 | 1.206 | 758 |
| Tianguá | 6.199 | 70,6 | 1.207 | 693 |
| Aracati | 5.812 | 73,0 | 1.371 | 642 |
| Horizonte | 5.563 | 67,6 | 1.515 | 833 |
| Maranguape | 5.481 | 50,6 | 1.322 | 793 |
| Russas | 5.322 | 70,9 | 944 | 620 |
| Itaitinga | 5.220 | 70,3 | 1.684 | 778 |
| Pacatuba | 4.924 | 56,5 | 1.532 | 780 |
| Pacajus | 4.743 | 62,4 | 1.075 | 661 |
| Limoeiro do Norte | 4.525 | 71,9 | 824 | 550 |
| Quixadá | 4.488 | 50,3 | 974 | 621 |
| Crateús | 4.421 | 55,0 | 814 | 583 |
| Cascavel | 4.247 | 54,9 | 936 | 526 |
| Camocim | 3.674 | 56,1 | 680 | 480 |
| Barbalha | 3.648 | 44,2 | 889 | 501 |
| Quixeramobim | 3.541 | 40,7 | 804 | 478 |
| Tauá | 3.412 | 52,5 | 555 | 371 |
| São Gonçalo do Amarante | 3.397 | 57,7 | 890 | 495 |
| Canindé | 3.385 | 43,7 | 637 | 349 |
| Jijoca de Jericoacoara | 3.133 | 109,1 | 705 | 394 |
| Beberibe | 3.013 | 53,5 | 603 | 325 |
| Cruz | 2.814 | 86,0 | 624 | 308 |
| Morada Nova | 2.807 | 42,9 | 595 | 376 |
| São Benedito | 2.719 | 54,1 | 442 | 289 |
| Acaraú | 2.588 | 37,1 | 664 | 358 |
| Trairi | 2.587 | 41,4 | 618 | 317 |
| Paracuru | 2.547 | 60,2 | 513 | 313 |
| Baturité | 2.513 | 67,4 | 743 | 229 |
| Viçosa do Ceará | 2.370 | 37,4 | 505 | 226 |
| Icó | 2.312 | 35,7 | 440 | 261 |
| Itapajé | 2.179 | 44,4 | 394 | 291 |
| Guaraciaba do Norte | 2.125 | 47,4 | 339 | 249 |
| Brejo Santo | 2.123 | 38,9 | 409 | 236 |
| Santa Quitéria | 2.089 | 50,3 | 301 | 186 |
| Ipu | 2.052 | 47,5 | 371 | 248 |
| Boa Viagem | 1.946 | 37,4 | 301 | 207 |
| Nova Russas | 1.912 | 59,6 | 294 | 252 |
| Ubajara | 1.906 | 55,2 | 498 | 207 |
| Jaguaribe | 1.895 | 53,9 | 293 | 173 |
| Tabuleiro do Norte | 1.888 | 58,6 | 371 | 224 |
| Várzea Alegre | 1.869 | 45,6 | 342 | 208 |
Lista completa: municípios (CSV)