Retrato das Empresas do Brasil 2026
Sergipe no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 22.447 | ano incompleto | 12.979 | ano incompleto |
| 2025 | 33.333 | +23,6% | 19.122 | +19,1% |
| 2024 | 26.967 | +13,4% | 16.054 | +12,8% |
| 2023 | 23.775 | –7,2% | 14.237 | +20,0% |
| 2022 | 25.619 | –15,4% | 11.862 | +16,9% |
| 2021 | 30.270 | +29,6% | 10.151 | +51,6% |
| 2020 | 23.365 | +17,8% | 6.695 | –10,9% |
| 2019 | 19.836 | +27,5% | 7.511 | –48,6% |
| 2018 | 15.552 | +16,5% | 14.606 | +121,1% |
| 2017 | 13.351 | +7,1% | 6.605 | +32,3% |
| 2016 | 12.470 | –3,0% | 4.994 | –46,3% |
| 2015 | 12.856 | +12,1% | 9.297 | +239,6% |
| 2014 | 11.465 | +3,4% | 2.738 | +28,2% |
| 2013 | 11.084 | +6,7% | 2.135 | +99,2% |
| 2012 | 10.389 | +4,8% | 1.072 | +19,1% |
| 2011 | 9.914 | –8,5% | 900 | +12,4% |
| 2010 | 10.831 | não se aplica | 801 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 3.707 | 2.250 |
| fev/2026 | 3.055 | 1.852 |
| mar/2026 | 3.498 | 2.051 |
| abr/2026 | 2.998 | 1.605 |
| mai/2026 | 3.067 | 1.908 |
| jun/2026 | 2.745 | 1.530 |
| jul/2026 | 3.377 | 1.783 |