Retrato das Empresas do Brasil 2026
Santa Catarina no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 202.690 | ano incompleto | 109.935 | ano incompleto |
| 2025 | 290.407 | +18,2% | 152.037 | +22,0% |
| 2024 | 245.657 | +12,0% | 124.598 | +16,6% |
| 2023 | 219.343 | +6,1% | 106.825 | +32,7% |
| 2022 | 206.694 | +2,4% | 80.477 | +18,7% |
| 2021 | 201.942 | +22,8% | 67.813 | +33,4% |
| 2020 | 164.436 | +11,8% | 50.817 | –3,1% |
| 2019 | 147.098 | +23,4% | 52.469 | –37,7% |
| 2018 | 119.232 | +15,3% | 84.284 | +95,7% |
| 2017 | 103.444 | +15,1% | 43.060 | +12,2% |
| 2016 | 89.838 | +9,3% | 38.372 | –30,5% |
| 2015 | 82.177 | +10,5% | 55.182 | +133,1% |
| 2014 | 74.382 | +3,0% | 23.670 | +10,7% |
| 2013 | 72.193 | +13,6% | 21.380 | +88,4% |
| 2012 | 63.529 | +12,6% | 11.349 | +14,0% |
| 2011 | 56.416 | +8,0% | 9.956 | –20,8% |
| 2010 | 52.223 | não se aplica | 12.564 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 32.949 | 17.407 |
| fev/2026 | 30.271 | 16.667 |
| mar/2026 | 32.188 | 16.403 |
| abr/2026 | 27.475 | 14.487 |
| mai/2026 | 26.392 | 15.656 |
| jun/2026 | 26.192 | 14.750 |
| jul/2026 | 27.223 | 14.565 |