Retrato das Empresas do Brasil 2026
Minas Gerais no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 360.755 | ano incompleto | 214.067 | ano incompleto |
| 2025 | 528.042 | +19,5% | 317.028 | +18,7% |
| 2024 | 441.788 | +8,6% | 267.028 | +11,0% |
| 2023 | 406.837 | +2,9% | 240.597 | +26,3% |
| 2022 | 395.221 | –6,9% | 190.481 | +13,1% |
| 2021 | 424.600 | +17,9% | 168.388 | +34,9% |
| 2020 | 360.029 | +6,3% | 124.849 | –6,1% |
| 2019 | 338.653 | +17,9% | 132.904 | –44,5% |
| 2018 | 287.237 | +16,2% | 239.454 | +125,7% |
| 2017 | 247.282 | +11,7% | 106.111 | –1,0% |
| 2016 | 221.441 | +4,5% | 107.213 | –27,9% |
| 2015 | 211.956 | +5,5% | 148.619 | +142,9% |
| 2014 | 200.882 | +1,7% | 61.183 | +19,8% |
| 2013 | 197.562 | +16,1% | 51.075 | +74,2% |
| 2012 | 170.117 | +11,8% | 29.320 | +18,8% |
| 2011 | 152.098 | +22,3% | 24.672 | +0,3% |
| 2010 | 124.353 | não se aplica | 24.593 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 61.508 | 36.219 |
| fev/2026 | 51.068 | 30.040 |
| mar/2026 | 56.909 | 33.045 |
| abr/2026 | 48.019 | 27.335 |
| mai/2026 | 46.983 | 30.248 |
| jun/2026 | 46.360 | 27.861 |
| jul/2026 | 49.908 | 29.319 |