Retrato das Empresas do Brasil 2026
Maranhão no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 46.096 | ano incompleto | 22.644 | ano incompleto |
| 2025 | 62.715 | +19,0% | 34.218 | +13,1% |
| 2024 | 52.690 | +4,8% | 30.256 | +16,0% |
| 2023 | 50.270 | +4,6% | 26.072 | +37,5% |
| 2022 | 48.073 | –3,5% | 18.960 | +22,7% |
| 2021 | 49.815 | +18,5% | 15.451 | +29,7% |
| 2020 | 42.034 | +16,6% | 11.917 | –4,8% |
| 2019 | 36.057 | +23,7% | 12.515 | –62,8% |
| 2018 | 29.145 | +9,4% | 33.621 | +196,7% |
| 2017 | 26.633 | +3,7% | 11.331 | +10,2% |
| 2016 | 25.674 | –5,8% | 10.282 | –54,4% |
| 2015 | 27.260 | +2,5% | 22.538 | +392,2% |
| 2014 | 26.593 | –2,7% | 4.579 | +13,8% |
| 2013 | 27.319 | +18,7% | 4.022 | +112,0% |
| 2012 | 23.018 | –1,9% | 1.897 | +13,8% |
| 2011 | 23.465 | +0,8% | 1.667 | +0,8% |
| 2010 | 23.282 | não se aplica | 1.653 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 7.998 | 3.724 |
| fev/2026 | 6.180 | 3.083 |
| mar/2026 | 7.276 | 3.589 |
| abr/2026 | 6.239 | 3.005 |
| mai/2026 | 6.270 | 3.305 |
| jun/2026 | 5.996 | 2.867 |
| jul/2026 | 6.137 | 3.071 |