Retrato das Empresas do Brasil 2026
Brasil · Artes, cultura, esporte e recreação no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 33.926 | ano incompleto | 16.331 | ano incompleto |
| 2025 | 51.030 | +14,6% | 23.754 | +20,7% |
| 2024 | 44.542 | +7,7% | 19.673 | +16,7% |
| 2023 | 41.345 | +7,8% | 16.859 | +20,1% |
| 2022 | 38.344 | +19,2% | 14.034 | +0,6% |
| 2021 | 32.181 | +33,9% | 13.956 | +24,8% |
| 2020 | 24.025 | –19,4% | 11.179 | –17,7% |
| 2019 | 29.799 | +12,3% | 13.577 | –52,1% |
| 2018 | 26.524 | –17,7% | 28.354 | +114,9% |
| 2017 | 32.241 | +8,5% | 13.193 | +20,7% |
| 2016 | 29.723 | +3,5% | 10.929 | –27,8% |
| 2015 | 28.731 | +9,7% | 15.141 | +199,9% |
| 2014 | 26.180 | +21,0% | 5.048 | +42,6% |
| 2013 | 21.633 | +16,0% | 3.539 | +56,6% |
| 2012 | 18.647 | +18,3% | 2.260 | +8,2% |
| 2011 | 15.763 | +20,8% | 2.088 | –2,8% |
| 2010 | 13.048 | não se aplica | 2.148 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 5.565 | 2.659 |
| fev/2026 | 5.103 | 2.337 |
| mar/2026 | 5.591 | 2.664 |
| abr/2026 | 4.571 | 2.151 |
| mai/2026 | 4.497 | 2.300 |
| jun/2026 | 4.212 | 1.994 |
| jul/2026 | 4.387 | 2.226 |