Retrato das Empresas do Brasil 2026
Brasil · Educação no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 159.920 | ano incompleto | 93.523 | ano incompleto |
| 2025 | 231.841 | +14,1% | 136.155 | +15,7% |
| 2024 | 203.122 | +8,6% | 117.689 | +16,5% |
| 2023 | 187.030 | +5,7% | 101.026 | +30,7% |
| 2022 | 176.880 | +5,0% | 77.281 | +25,3% |
| 2021 | 168.415 | +37,3% | 61.665 | +41,7% |
| 2020 | 122.649 | –2,8% | 43.529 | +0,1% |
| 2019 | 126.245 | +24,2% | 43.484 | –29,8% |
| 2018 | 101.651 | +31,0% | 61.915 | +116,6% |
| 2017 | 77.584 | +17,0% | 28.583 | +18,1% |
| 2016 | 66.332 | +11,1% | 24.205 | –13,3% |
| 2015 | 59.703 | +18,3% | 27.913 | +110,3% |
| 2014 | 50.481 | +5,8% | 13.272 | +34,9% |
| 2013 | 47.713 | +25,9% | 9.840 | +126,8% |
| 2012 | 37.896 | +17,8% | 4.339 | +32,4% |
| 2011 | 32.167 | +21,5% | 3.278 | +15,3% |
| 2010 | 26.469 | não se aplica | 2.844 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 25.168 | 16.415 |
| fev/2026 | 25.315 | 13.084 |
| mar/2026 | 27.284 | 14.574 |
| abr/2026 | 22.069 | 12.401 |
| mai/2026 | 20.842 | 13.912 |
| jun/2026 | 18.869 | 11.332 |
| jul/2026 | 20.373 | 11.805 |