Retrato das Empresas do Brasil 2026
Brasil · Alojamento e alimentação no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 282.131 | ano incompleto | 177.350 | ano incompleto |
| 2025 | 394.689 | +14,9% | 259.301 | +7,5% |
| 2024 | 343.410 | +7,7% | 241.295 | +9,3% |
| 2023 | 318.826 | –3,2% | 220.806 | +22,8% |
| 2022 | 329.438 | –19,4% | 179.768 | +13,0% |
| 2021 | 408.520 | +9,2% | 159.018 | +37,2% |
| 2020 | 374.204 | +18,4% | 115.897 | –3,2% |
| 2019 | 316.081 | +24,0% | 119.749 | –55,9% |
| 2018 | 254.810 | +12,4% | 271.490 | +172,9% |
| 2017 | 226.697 | +7,8% | 99.495 | +12,0% |
| 2016 | 210.317 | +3,2% | 88.850 | –37,1% |
| 2015 | 203.752 | +8,1% | 141.247 | +188,4% |
| 2014 | 188.551 | +6,5% | 48.972 | +22,8% |
| 2013 | 177.003 | +18,7% | 39.876 | +81,8% |
| 2012 | 149.105 | +5,2% | 21.929 | +8,7% |
| 2011 | 141.757 | +10,2% | 20.172 | +5,4% |
| 2010 | 128.621 | não se aplica | 19.135 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 42.558 | 28.538 |
| fev/2026 | 39.529 | 24.033 |
| mar/2026 | 44.782 | 26.741 |
| abr/2026 | 39.455 | 23.275 |
| mai/2026 | 39.050 | 25.931 |
| jun/2026 | 36.518 | 24.828 |
| jul/2026 | 40.239 | 24.004 |