Retrato das Empresas do Brasil 2026
Brasil · Transporte, armazenagem e correio no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 585.492 | ano incompleto | 318.538 | ano incompleto |
| 2025 | 800.949 | +43,0% | 413.915 | +46,8% |
| 2024 | 560.124 | +31,9% | 282.014 | +35,0% |
| 2023 | 424.663 | +9,8% | 208.934 | +41,8% |
| 2022 | 386.812 | +16,7% | 147.392 | +38,0% |
| 2021 | 331.420 | +14,6% | 106.837 | +53,9% |
| 2020 | 289.309 | +6,7% | 69.438 | –3,8% |
| 2019 | 271.165 | +50,7% | 72.191 | –32,1% |
| 2018 | 179.900 | +35,5% | 106.336 | +130,6% |
| 2017 | 132.781 | +22,1% | 46.119 | +15,0% |
| 2016 | 108.746 | +4,4% | 40.119 | –24,9% |
| 2015 | 104.142 | +7,9% | 53.424 | +135,4% |
| 2014 | 96.544 | +1,4% | 22.693 | +26,4% |
| 2013 | 95.253 | +17,4% | 17.950 | +85,5% |
| 2012 | 81.122 | +9,5% | 9.678 | +18,4% |
| 2011 | 74.103 | +23,7% | 8.172 | +7,7% |
| 2010 | 59.901 | não se aplica | 7.586 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 94.198 | 54.088 |
| fev/2026 | 82.571 | 42.003 |
| mar/2026 | 89.009 | 46.418 |
| abr/2026 | 76.315 | 42.285 |
| mai/2026 | 76.926 | 48.974 |
| jun/2026 | 77.985 | 41.400 |
| jul/2026 | 88.488 | 43.370 |