Retrato das Empresas do Brasil 2026
Brasil · Construção no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 230.145 | ano incompleto | 118.902 | ano incompleto |
| 2025 | 335.541 | +11,6% | 178.473 | +18,0% |
| 2024 | 300.671 | +6,9% | 151.206 | +11,4% |
| 2023 | 281.176 | –1,1% | 135.733 | +35,0% |
| 2022 | 284.439 | –6,0% | 100.576 | +14,3% |
| 2021 | 302.591 | +17,3% | 88.001 | +31,9% |
| 2020 | 258.023 | 0,0% | 66.719 | –12,1% |
| 2019 | 257.993 | +17,6% | 75.901 | –62,6% |
| 2018 | 219.436 | +19,4% | 202.821 | +241,2% |
| 2017 | 183.760 | +4,7% | 59.440 | +11,0% |
| 2016 | 175.544 | –1,5% | 53.540 | –14,9% |
| 2015 | 178.228 | +2,3% | 62.931 | +123,8% |
| 2014 | 174.302 | +4,8% | 28.122 | +34,9% |
| 2013 | 166.349 | +16,9% | 20.852 | +164,3% |
| 2012 | 142.274 | +15,7% | 7.890 | +41,3% |
| 2011 | 122.946 | +28,6% | 5.583 | +14,0% |
| 2010 | 95.629 | não se aplica | 4.898 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 37.393 | 19.510 |
| fev/2026 | 33.898 | 16.674 |
| mar/2026 | 36.425 | 18.658 |
| abr/2026 | 31.061 | 15.832 |
| mai/2026 | 30.359 | 16.783 |
| jun/2026 | 29.538 | 15.473 |
| jul/2026 | 31.471 | 15.972 |