Quantos postos de gasolina tem no Brasil, por estado
O Brasil tinha 60.673 estabelecimentos de posto de combustível ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 3.377 estabelecimentos de posto de combustível.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 60.410 |
| jun/2023 | 60.541 |
| jul/2023 | 60.697 |
| ago/2023 | 60.940 |
| set/2023 | 61.078 |
| out/2023 | 61.234 |
| nov/2023 | 60.614 |
| dez/2023 | 60.459 |
| jan/2024 | 60.696 |
| fev/2024 | 60.853 |
| mar/2024 | 61.001 |
| abr/2024 | 61.173 |
| mai/2024 | 61.298 |
| jun/2024 | 61.478 |
| jul/2024 | 61.754 |
| ago/2024 | 61.675 |
| set/2024 | 60.829 |
| nov/2024 | 61.331 |
| dez/2024 | 61.545 |
| jan/2025 | 61.714 |
| fev/2025 | 61.906 |
| mar/2025 | 62.125 |
| abr/2025 | 62.290 |
| mai/2025 | 62.397 |
| jun/2025 | 62.588 |
| jul/2025 | 62.776 |
| ago/2025 | 62.953 |
| set/2025 | 63.226 |
| out/2025 | 63.435 |
| nov/2025 | 63.574 |
| dez/2025 | 63.683 |
| jan/2026 | 63.791 |
| fev/2026 | 64.005 |
| mar/2026 | 64.144 |
| abr/2026 | 64.299 |
| mai/2026 | 64.413 |
| jun/2026 | 61.863 |
| jul/2026 | 61.710 |
| ago/2026 | 61.980 |
| set/2026 | 60.471 |
| out/2026 | 60.673 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 261 | 119 |
| jun/2023 | 256 | 122 |
| jul/2023 | 289 | 117 |
| ago/2023 | 299 | 136 |
| set/2023 | 253 | 115 |
| out/2023 | 263 | 104 |
| nov/2023 | 222 | 88 |
| dez/2023 | 225 | 89 |
| jan/2024 | 247 | 98 |
| fev/2024 | 258 | 128 |
| mar/2024 | 264 | 100 |
| abr/2024 | 286 | 145 |
| mai/2024 | 260 | 96 |
| jun/2024 | 278 | 102 |
| jul/2024 | 327 | 118 |
| ago/2024 | 338 | 127 |
| set/2024 | 302 | 111 |
| out/2024 | 369 | 146 |
| nov/2024 | 267 | 120 |
| dez/2024 | 261 | 114 |
| jan/2025 | 272 | 103 |
| fev/2025 | 277 | 103 |
| mar/2025 | 230 | 107 |
| abr/2025 | 300 | 137 |
| mai/2025 | 275 | 117 |
| jun/2025 | 262 | 131 |
| jul/2025 | 350 | 126 |
| ago/2025 | 370 | 129 |
| set/2025 | 345 | 139 |
| out/2025 | 311 | 150 |
| nov/2025 | 279 | 139 |
| dez/2025 | 231 | 126 |
| jan/2026 | 260 | 111 |
| fev/2026 | 282 | 116 |
| mar/2026 | 300 | 141 |
| abr/2026 | 284 | 126 |
| mai/2026 | 282 | 103 |
| jun/2026 | 294 | 128 |
| jul/2026 | 283 | 127 |
| ago/2026 | 341 | 147 |
| set/2026 | 287 | 121 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 281 | 0,32 | 16 | |
| Alagoas | 763 | 0,24 | 44 | 15 |
| Amazonas | 1.401 | 0,32 | 88 | 29 |
| Amapá | 200 | 0,25 | 19 | |
| Bahia | 5.204 | 0,35 | 286 | 119 |
| Ceará | 2.746 | 0,30 | 163 | 73 |
| Distrito Federal | 544 | 0,18 | 36 | |
| Espírito Santo | 1.093 | 0,26 | 71 | 21 |
| Goiás | 2.812 | 0,38 | 203 | 80 |
| Maranhão | 2.609 | 0,37 | 158 | 70 |
| Minas Gerais | 6.437 | 0,30 | 396 | 153 |
| Mato Grosso do Sul | 880 | 0,30 | 48 | 14 |
| Mato Grosso | 1.568 | 0,40 | 84 | 41 |
| Pará | 2.620 | 0,30 | 249 | 58 |
| Paraíba | 1.179 | 0,28 | 62 | 22 |
| Pernambuco | 2.207 | 0,23 | 141 | 67 |
| Piauí | 1.764 | 0,52 | 109 | 78 |
| Paraná | 4.064 | 0,34 | 167 | 86 |
| Rio de Janeiro | 2.505 | 0,15 | 90 | 31 |
| Rio Grande do Norte | 1.134 | 0,33 | 76 | 32 |
| Rondônia | 747 | 0,43 | 38 | 17 |
| Roraima | 198 | 0,26 | 13 | |
| Rio Grande do Sul | 4.647 | 0,41 | 301 | 206 |
| Santa Catarina | 2.765 | 0,33 | 150 | 76 |
| Sergipe | 488 | 0,21 | 36 | 10 |
| São Paulo | 9.111 | 0,20 | 292 | 188 |
| Tocantins | 706 | 0,44 | 41 | 23 |
| Brasil | 60.673 | 3.377 | 1.531 |