Quantos pet shops tem no Brasil: total e por estado
O Brasil tinha 117.071 estabelecimentos de pet shop ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 18.246 estabelecimentos de pet shop.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 117.859 |
| jun/2023 | 118.420 |
| jul/2023 | 119.194 |
| ago/2023 | 120.300 |
| set/2023 | 120.971 |
| out/2023 | 121.731 |
| nov/2023 | 116.882 |
| dez/2023 | 113.715 |
| jan/2024 | 114.252 |
| fev/2024 | 115.037 |
| mar/2024 | 115.636 |
| abr/2024 | 116.444 |
| mai/2024 | 116.814 |
| jun/2024 | 117.550 |
| jul/2024 | 118.353 |
| ago/2024 | 118.068 |
| set/2024 | 111.896 |
| nov/2024 | 113.575 |
| dez/2024 | 114.259 |
| jan/2025 | 114.645 |
| fev/2025 | 115.521 |
| mar/2025 | 116.340 |
| abr/2025 | 116.818 |
| mai/2025 | 117.201 |
| jun/2025 | 117.916 |
| jul/2025 | 118.574 |
| ago/2025 | 119.121 |
| set/2025 | 119.968 |
| out/2025 | 120.544 |
| nov/2025 | 121.064 |
| dez/2025 | 121.382 |
| jan/2026 | 121.429 |
| fev/2026 | 121.909 |
| mar/2026 | 122.246 |
| abr/2026 | 122.728 |
| mai/2026 | 123.310 |
| jun/2026 | 118.474 |
| jul/2026 | 116.442 |
| ago/2026 | 117.363 |
| set/2026 | 117.018 |
| out/2026 | 117.071 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 1.792 | 1.264 |
| jun/2023 | 1.577 | 1.049 |
| jul/2023 | 1.595 | 991 |
| ago/2023 | 1.833 | 1.066 |
| set/2023 | 1.438 | 1.054 |
| out/2023 | 1.550 | 1.032 |
| nov/2023 | 1.420 | 1.069 |
| dez/2023 | 906 | 1.102 |
| jan/2024 | 1.663 | 1.357 |
| fev/2024 | 1.525 | 1.200 |
| mar/2024 | 1.474 | 1.248 |
| abr/2024 | 1.650 | 1.178 |
| mai/2024 | 1.467 | 1.230 |
| jun/2024 | 1.411 | 1.052 |
| jul/2024 | 1.587 | 1.164 |
| ago/2024 | 1.486 | 1.172 |
| set/2024 | 1.404 | 965 |
| out/2024 | 1.442 | 1.147 |
| nov/2024 | 1.327 | 970 |
| dez/2024 | 943 | 1.007 |
| jan/2025 | 2.122 | 1.555 |
| fev/2025 | 1.613 | 1.243 |
| mar/2025 | 1.431 | 1.161 |
| abr/2025 | 1.454 | 1.175 |
| mai/2025 | 1.598 | 1.331 |
| jun/2025 | 1.502 | 1.076 |
| jul/2025 | 1.678 | 1.226 |
| ago/2025 | 1.545 | 1.071 |
| set/2025 | 1.531 | 1.164 |
| out/2025 | 1.525 | 1.116 |
| nov/2025 | 1.203 | 1.042 |
| dez/2025 | 991 | 1.123 |
| jan/2026 | 1.853 | 1.518 |
| fev/2026 | 1.527 | 1.265 |
| mar/2026 | 1.768 | 1.430 |
| abr/2026 | 1.567 | 1.084 |
| mai/2026 | 1.615 | 1.256 |
| jun/2026 | 1.502 | 1.116 |
| jul/2026 | 1.608 | 1.158 |
| ago/2026 | 1.674 | 1.159 |
| set/2026 | 1.457 | 1.157 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 165 | 0,19 | 38 | 15 |
| Alagoas | 1.242 | 0,39 | 206 | 171 |
| Amazonas | 917 | 0,21 | 187 | 105 |
| Amapá | 119 | 0,15 | 15 | 14 |
| Bahia | 6.990 | 0,47 | 1.169 | 849 |
| Ceará | 4.147 | 0,45 | 744 | 582 |
| Distrito Federal | 1.505 | 0,50 | 237 | 202 |
| Espírito Santo | 2.585 | 0,62 | 326 | 355 |
| Goiás | 4.678 | 0,62 | 710 | 638 |
| Maranhão | 2.099 | 0,30 | 396 | 267 |
| Minas Gerais | 12.110 | 0,56 | 1.705 | 1.514 |
| Mato Grosso do Sul | 1.155 | 0,39 | 168 | 140 |
| Mato Grosso | 1.263 | 0,32 | 236 | 150 |
| Pará | 2.022 | 0,23 | 371 | 289 |
| Paraíba | 2.094 | 0,50 | 385 | 318 |
| Pernambuco | 4.530 | 0,47 | 756 | 608 |
| Piauí | 1.371 | 0,40 | 218 | 179 |
| Paraná | 7.713 | 0,65 | 1.043 | 890 |
| Rio de Janeiro | 11.051 | 0,64 | 1.707 | 1.326 |
| Rio Grande do Norte | 1.825 | 0,53 | 254 | 237 |
| Rondônia | 628 | 0,36 | 107 | 95 |
| Roraima | 218 | 0,29 | 35 | 23 |
| Rio Grande do Sul | 7.109 | 0,63 | 949 | 924 |
| Santa Catarina | 4.563 | 0,55 | 685 | 574 |
| Sergipe | 904 | 0,39 | 154 | 117 |
| São Paulo | 33.410 | 0,72 | 5.338 | 3.739 |
| Tocantins | 658 | 0,41 | 107 | 63 |
| Brasil | 117.071 | 18.246 | 14.384 |