Lojas de cosméticos no Brasil: quantas e onde estão
O Brasil tinha 244.039 estabelecimentos de loja de cosméticos ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 59.649 estabelecimentos de loja de cosméticos.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 214.575 |
| jun/2023 | 215.956 |
| jul/2023 | 217.286 |
| ago/2023 | 219.196 |
| set/2023 | 220.591 |
| out/2023 | 222.111 |
| nov/2023 | 211.193 |
| dez/2023 | 205.472 |
| jan/2024 | 206.416 |
| fev/2024 | 208.015 |
| mar/2024 | 209.202 |
| abr/2024 | 211.072 |
| mai/2024 | 212.053 |
| jun/2024 | 214.005 |
| jul/2024 | 216.144 |
| ago/2024 | 215.885 |
| set/2024 | 204.237 |
| nov/2024 | 208.945 |
| dez/2024 | 210.993 |
| jan/2025 | 212.694 |
| fev/2025 | 215.969 |
| mar/2025 | 218.559 |
| abr/2025 | 220.441 |
| mai/2025 | 221.659 |
| jun/2025 | 223.992 |
| jul/2025 | 225.690 |
| ago/2025 | 227.538 |
| set/2025 | 230.006 |
| out/2025 | 231.945 |
| nov/2025 | 233.963 |
| dez/2025 | 235.658 |
| jan/2026 | 236.877 |
| fev/2026 | 240.011 |
| mar/2026 | 242.259 |
| abr/2026 | 244.678 |
| mai/2026 | 247.157 |
| jun/2026 | 240.268 |
| jul/2026 | 238.195 |
| ago/2026 | 241.214 |
| set/2026 | 242.245 |
| out/2026 | 244.039 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 3.540 | 2.767 |
| jun/2023 | 3.264 | 2.197 |
| jul/2023 | 3.342 | 2.188 |
| ago/2023 | 3.733 | 2.280 |
| set/2023 | 3.092 | 2.265 |
| out/2023 | 3.211 | 2.134 |
| nov/2023 | 2.802 | 2.081 |
| dez/2023 | 1.888 | 2.091 |
| jan/2024 | 3.408 | 2.889 |
| fev/2024 | 3.174 | 2.511 |
| mar/2024 | 3.294 | 2.585 |
| abr/2024 | 3.597 | 2.743 |
| mai/2024 | 3.461 | 2.785 |
| jun/2024 | 3.342 | 2.287 |
| jul/2024 | 3.831 | 2.598 |
| ago/2024 | 3.616 | 2.518 |
| set/2024 | 3.554 | 2.212 |
| out/2024 | 3.948 | 2.432 |
| nov/2024 | 3.299 | 2.123 |
| dez/2024 | 2.229 | 2.098 |
| jan/2025 | 6.353 | 3.440 |
| fev/2025 | 3.887 | 2.734 |
| mar/2025 | 3.862 | 2.780 |
| abr/2025 | 3.922 | 2.621 |
| mai/2025 | 4.131 | 2.981 |
| jun/2025 | 3.803 | 2.475 |
| jul/2025 | 4.380 | 2.920 |
| ago/2025 | 4.116 | 2.654 |
| set/2025 | 4.234 | 2.786 |
| out/2025 | 4.395 | 2.659 |
| nov/2025 | 3.654 | 2.344 |
| dez/2025 | 3.121 | 2.660 |
| jan/2026 | 5.840 | 3.828 |
| fev/2026 | 4.949 | 3.168 |
| mar/2026 | 5.636 | 3.397 |
| abr/2026 | 5.309 | 2.954 |
| mai/2026 | 5.448 | 3.362 |
| jun/2026 | 4.920 | 2.952 |
| jul/2026 | 5.422 | 3.156 |
| ago/2026 | 5.618 | 3.064 |
| set/2026 | 5.294 | 3.048 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 712 | 0,80 | 206 | 106 |
| Alagoas | 2.804 | 0,87 | 617 | 463 |
| Amazonas | 3.526 | 0,81 | 1.061 | 536 |
| Amapá | 687 | 0,85 | 190 | 111 |
| Bahia | 16.532 | 1,11 | 3.217 | 2.442 |
| Ceará | 10.485 | 1,13 | 2.284 | 1.673 |
| Distrito Federal | 3.802 | 1,26 | 799 | 641 |
| Espírito Santo | 6.563 | 1,58 | 1.414 | 962 |
| Goiás | 9.266 | 1,24 | 2.390 | 1.397 |
| Maranhão | 4.877 | 0,69 | 1.212 | 696 |
| Minas Gerais | 23.546 | 1,10 | 5.250 | 3.640 |
| Mato Grosso do Sul | 3.147 | 1,07 | 913 | 492 |
| Mato Grosso | 4.576 | 1,16 | 1.232 | 682 |
| Pará | 6.429 | 0,73 | 1.728 | 1.039 |
| Paraíba | 4.300 | 1,03 | 930 | 711 |
| Pernambuco | 8.182 | 0,85 | 1.763 | 1.348 |
| Piauí | 3.082 | 0,91 | 749 | 481 |
| Paraná | 15.558 | 1,30 | 4.121 | 2.332 |
| Rio de Janeiro | 18.244 | 1,06 | 4.142 | 2.668 |
| Rio Grande do Norte | 4.127 | 1,19 | 808 | 586 |
| Rondônia | 1.828 | 1,04 | 521 | 302 |
| Roraima | 617 | 0,81 | 208 | 94 |
| Rio Grande do Sul | 10.544 | 0,94 | 2.468 | 1.723 |
| Santa Catarina | 9.044 | 1,09 | 2.464 | 1.556 |
| Sergipe | 2.164 | 0,94 | 473 | 312 |
| São Paulo | 67.579 | 1,46 | 18.064 | 9.279 |
| Tocantins | 1.818 | 1,14 | 425 | 258 |
| Brasil | 244.039 | 59.649 | 36.530 |