Quantas lojas de autopeças tem no Brasil, por estado
O Brasil tinha 226.787 estabelecimentos de loja de autopeças ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 27.367 estabelecimentos de loja de autopeças.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 213.687 |
| jun/2023 | 215.094 |
| jul/2023 | 216.431 |
| ago/2023 | 218.336 |
| set/2023 | 219.713 |
| out/2023 | 221.246 |
| nov/2023 | 213.970 |
| dez/2023 | 210.200 |
| jan/2024 | 211.734 |
| fev/2024 | 213.511 |
| mar/2024 | 215.052 |
| abr/2024 | 216.844 |
| mai/2024 | 218.007 |
| jun/2024 | 219.442 |
| jul/2024 | 221.378 |
| ago/2024 | 220.994 |
| set/2024 | 211.736 |
| nov/2024 | 215.252 |
| dez/2024 | 216.787 |
| jan/2025 | 217.833 |
| fev/2025 | 220.094 |
| mar/2025 | 222.196 |
| abr/2025 | 223.476 |
| mai/2025 | 224.265 |
| jun/2025 | 225.958 |
| jul/2025 | 227.259 |
| ago/2025 | 228.590 |
| set/2025 | 230.236 |
| out/2025 | 231.610 |
| nov/2025 | 232.767 |
| dez/2025 | 233.612 |
| jan/2026 | 234.113 |
| fev/2026 | 235.607 |
| mar/2026 | 236.859 |
| abr/2026 | 238.084 |
| mai/2026 | 239.198 |
| jun/2026 | 227.629 |
| jul/2026 | 225.049 |
| ago/2026 | 226.946 |
| set/2026 | 226.630 |
| out/2026 | 226.787 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 2.541 | 1.465 |
| jun/2023 | 2.208 | 1.267 |
| jul/2023 | 2.243 | 1.223 |
| ago/2023 | 2.532 | 1.384 |
| set/2023 | 2.042 | 1.211 |
| out/2023 | 2.239 | 1.240 |
| nov/2023 | 1.952 | 1.185 |
| dez/2023 | 1.479 | 1.213 |
| jan/2024 | 2.491 | 1.460 |
| fev/2024 | 2.228 | 1.357 |
| mar/2024 | 2.290 | 1.378 |
| abr/2024 | 2.415 | 1.496 |
| mai/2024 | 2.154 | 1.345 |
| jun/2024 | 2.265 | 1.273 |
| jul/2024 | 2.521 | 1.435 |
| ago/2024 | 2.384 | 1.378 |
| set/2024 | 2.302 | 1.340 |
| out/2024 | 2.338 | 1.477 |
| nov/2024 | 1.836 | 1.153 |
| dez/2024 | 1.522 | 1.214 |
| jan/2025 | 3.201 | 1.763 |
| fev/2025 | 2.575 | 1.579 |
| mar/2025 | 2.201 | 1.501 |
| abr/2025 | 2.263 | 1.487 |
| mai/2025 | 2.293 | 1.465 |
| jun/2025 | 2.143 | 1.316 |
| jul/2025 | 2.547 | 1.602 |
| ago/2025 | 2.363 | 1.503 |
| set/2025 | 2.405 | 1.454 |
| out/2025 | 2.311 | 1.427 |
| nov/2025 | 1.825 | 1.277 |
| dez/2025 | 1.588 | 1.405 |
| jan/2026 | 2.588 | 1.758 |
| fev/2026 | 2.449 | 1.551 |
| mar/2026 | 2.731 | 1.792 |
| abr/2026 | 2.377 | 1.439 |
| mai/2026 | 2.251 | 1.515 |
| jun/2026 | 2.289 | 1.449 |
| jul/2026 | 2.537 | 1.533 |
| ago/2026 | 2.483 | 1.599 |
| set/2026 | 2.103 | 1.455 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 531 | 0,60 | 71 | 39 |
| Alagoas | 1.917 | 0,60 | 213 | 194 |
| Amazonas | 1.921 | 0,44 | 303 | 146 |
| Amapá | 319 | 0,39 | 49 | 18 |
| Bahia | 12.105 | 0,81 | 1.342 | 902 |
| Ceará | 6.480 | 0,70 | 1.082 | 617 |
| Distrito Federal | 3.223 | 1,07 | 565 | 337 |
| Espírito Santo | 3.772 | 0,91 | 477 | 356 |
| Goiás | 12.659 | 1,69 | 1.697 | 1.108 |
| Maranhão | 4.584 | 0,65 | 568 | 388 |
| Minas Gerais | 23.413 | 1,09 | 2.740 | 2.051 |
| Mato Grosso do Sul | 3.769 | 1,28 | 332 | 234 |
| Mato Grosso | 6.622 | 1,68 | 811 | 455 |
| Pará | 5.640 | 0,64 | 776 | 411 |
| Paraíba | 3.691 | 0,88 | 502 | 421 |
| Pernambuco | 6.742 | 0,70 | 801 | 651 |
| Piauí | 2.668 | 0,79 | 260 | 173 |
| Paraná | 19.465 | 1,63 | 2.291 | 1.347 |
| Rio de Janeiro | 11.432 | 0,66 | 1.586 | 1.065 |
| Rio Grande do Norte | 2.815 | 0,81 | 289 | 230 |
| Rondônia | 1.798 | 1,02 | 224 | 133 |
| Roraima | 341 | 0,45 | 46 | 28 |
| Rio Grande do Sul | 14.228 | 1,27 | 1.308 | 1.012 |
| Santa Catarina | 11.303 | 1,36 | 1.456 | 901 |
| Sergipe | 1.314 | 0,57 | 166 | 135 |
| São Paulo | 61.951 | 1,34 | 7.156 | 4.631 |
| Tocantins | 2.084 | 1,31 | 256 | 145 |
| Brasil | 226.787 | 27.367 | 18.128 |